发布时间:2019-04-02 19:19 浏览次数:8017
姓名 | 考生编号 | 管理类联考 | 外国语 | 初试总分 |
戴明譞 | 106139125300196 | 168 | 71 | 239 |
方雨含 | 105599250002415 | 153 | 90 | 243 |
冯颖钰 | 100029516920804 | 153 | 85 | 238 |
高伟杰 | 100559399994117 | 174 | 73 | 247 |
谷旻昊 | 100559399994442 | 172 | 67 | 239 |
金睿 | 106119502124206 | 157 | 82 | 239 |
李孟青 | 100559399995014 | 169 | 77 | 246 |
李斯涵 | 106989351211890 | 159 | 80 | 239 |
李天歌 | 106989611105786 | 160 | 78 | 238 |
李新星 | 100349229970618 | 156 | 83 | 239 |
李莹 | 100559399994350 | 168 | 72 | 240 |
李子涵 | 104239375200899 | 161 | 82 | 243 |
刘晶淼 | 100349119970039 | 162 | 76 | 238 |
刘颖 | 100559399994712 | 169 | 76 | 245 |
刘远晴 | 100349119970159 | 156 | 88 | 244 |
芦怡君 | 100559399994930 | 171 | 84 | 255 |
穆红萌 | 100389125300216 | 159 | 78 | 237 |
蒲祎敏 | 106519125390991 | 161 | 83 | 244 |
任鸿儒 | 100029516918384 | 157 | 85 | 242 |
沈孝天 | 105589143526122 | 169 | 70 | 239 |
孙军 | 104239375200930 | 156 | 90 | 246 |
仝欣 | 102559250009471 | 156 | 82 | 238 |
王程 | 101739200007678 | 157 | 85 | 242 |
王丹 | 100349229971445 | 160 | 85 | 245 |
王维 | 106139125300210 | 164 | 74 | 238 |
王卓 | 104869104012331 | 161 | 79 | 240 |
徐宗棠 | 101739200007219 | 167 | 74 | 241 |
许燕 | 102729000011280 | 166 | 75 | 241 |
闫凝瑞 | 100559399994918 | 171 | 81 | 252 |
杨曦 | 105749000000026 | 158 | 86 | 244 |
张兰丹 | 105589143527499 | 170 | 82 | 252 |
张文哲 | 100369999916410 | 155 | 81 | 236 |
张卓临 | 102859250228244 | 168 | 73 | 241 |
郑一卓 | 100019000280511 | 160 | 76 | 236 |
周怡然 | 100349229970734 | 160 | 83 | 243 |
陈树良 | 100049110402423 | 166 | 68 | 234 |
罗帅 | 100049130604881 | 154 | 76 | 230 |
罗艺梅 | 100049501112651 | 157 | 77 | 234 |
罗悦明 | 100049232108414 | 156 | 79 | 235 |
裴悦彤 | 100049110402519 | 148 | 82 | 230 |
孙丽丽 | 100049231308306 | 159 | 70 | 229 |
孙梦凡 | 100049131505824 | 148 | 83 | 231 |
张王丹 | 100049110402481 | 146 | 88 | 234 |
张媛媛 | 100049120403880 | 152 | 79 | 231 |
郑佳佳 | 100049130604884 | 147 | 83 | 230 |
崔霖 | 804019125300038 | 155 | 79 | 234 |
方雨濛 | 105599250000403 | 156 | 78 | 234 |
冯雅楠 | 103199120400166 | 161 | 73 | 234 |
郭宇琦 | 100369999916632 | 158 | 81 | 239 |
胡宏鑫 | 102809250005643 | 155 | 78 | 233 |
李春雨 | 101739200007720 | 158 | 75 | 233 |
李苗苗 | 816019134110199 | 154 | 81 | 235 |
刘茁 | 118469016006217 | 157 | 78 | 235 |
马静远 | 100029516918881 | 148 | 85 | 233 |
任喆 | 100349229960304 | 158 | 79 | 237 |
孙镜轩 | 112879250100161 | 156 | 80 | 236 |
陶嘉豪 | 100369999916567 | 149 | 84 | 233 |
王金艳 | 100349119970112 | 158 | 76 | 234 |
王雪名 | 103079250007153 | 170 | 63 | 233 |
王玉珏 |
100369999916434 |
152 | 82 | 234 |
魏华 | 100229370704437 | 152 | 82 | 234 |
项捷 | 100369111103018 | 150 | 85 | 235 |
徐正浩 | 106119502123341 | 157 | 77 | 234 |
张天驰 | 816019154110298 | 161 | 82 | 243 |
张晓东 | 100029516920803 | 158 | 78 | 236 |
赵雪妍 | 114139230803015 | 158 | 77 | 235 |