招生动态

经管学院2018年硕士研究生审计专业学位复试名单

发布时间:2018-03-30 08:52  浏览次数:8506

经管学院2018年硕士研究生审计专业学位复试名单
考生编号 姓名 管理类联考 外国语 总分
100048110401963 白朝旭 155 71 226
100048131805106 白嘉乐 153 79 232
100048110402320 白卓然 146 78 224
100048110402051 蔡明坤 150 84 234
100048211406467 曹悦 159 79 238
100048340507549 柴亚杰 150 75 225
100048340807580 程曼 151 80 231
100048411509252 邓祥颖 162 83 245
100048211806498 丁晗 149 76 225
100048370908738 杜梦涵 134 83 217
100048110402026 段雨晴 141 81 222
100048220506701 多佳 155 79 234
100048110402010 冯春蕊 142 77 219
100048212006524 冯宇航 149 67 216
100048370108014 付强强 159 75 234
100048110402033 高小宁 161 79 240
100048370108000 高钰 162 59 221
100048110401999 高梓航 145 74 219
100048110401994 郭丹丹 152 64 216
100048110402004 韩佳婧 148 80 228
100048110402029 韩佳鑫 158 75 233
100048422809860 韩茜茜 146 89 235
100048130904352 韩燕燕 142 78 220
100048141305779 何其蔓 137 79 216
100048210906396 何文翰 160 67 227
100048110402055 贺青 154 84 238
100048411309200 胡冰洁 159 67 226
100048512110349 胡慧敏 146 70 216
100048110401969 胡涛 145 76 221
100048311307065 黄佳英 137 84 221
100048510510278 姜琳 158 76 234
100048130604063 靳博朝 146 79 225
100048110402290 靳鑫玥 135 83 218
100048110402071 孔庆宇 150 68 218
100048141305801 雷思奇 147 80 227
100048110402017 李安邦 145 79 224
100048130203568 李春华 142 80 222
100048141305797 李耿瑶 153 72 225
100048110402664 李佳茵 144 85 229
100048321107145 李静 165 78 243
100048110402060 李楠 146 88 234
100048140105271 李鹏宇 151 86 237
100048110402068 李尚洁 150 76 226
100048410809157 李少丽 140 83 223
100048510510280 李适琳 132 85 217
100048110401997 李斯闻 146 77 223
100048110401954 李天棋 155 71 226
100048321107141 李孝红 151 77 228
100048432110011 李艺凡 157 72 229
100048210806369 梁馨慧 149 71 220
100048141305778 梁艳 148 82 230
100048110401985 林鑫 149 74 223
100048131905169 刘畅 155 81 236
100048150406083 刘畅 147 74 221
100048130804295 刘行 146 79 225
100048370108013 刘惠莹 142 83 225
100048131605008 刘慧珠 143 88 231
100048130203570 刘琦 131 86 217
100048371008790 刘小煜 140 84 224
100048422209822 刘雅迪 149 68 217
100048220706772 刘彦威 140 80 220
100048110401977 刘洋 145 78 223
100048131605011 刘伊茗 158 70 228
100048370108001 刘卓卓 139 79 218
100048130604054 刘子阳 145 74 219
100048501010233 刘子鋆 138 84 222
100048110402013 罗泽群 149 69 218
100048110402038 罗紫瑄 162 81 243
100048130704218 马建昕 147 70 217
100048422809858 马琳 150 84 234
100048131605010 马佩云 171 67 238
100048131605009 米桢 141 86 227
100048131905168 年治洁 151 83 234
100048110401955 欧阳雅尘 145 88 233
100048431910002 潘晓珞 141 82 223
100048340507548 潘昱辰 152 73 225
100048410109002 庞玉文 155 86 241
100048501310254 彭敏 143 77 220
100048511310315 彭岩 151 87 238
100048321107138 戚蕊 140 79 219
100048110401992 邱冰 150 86 236
100048410809158 邱博楠 150 68 218
100048321107137 施幸烨 138 78 216
100048131605007 宋芷琦 149 80 229
100048231906976 苏宸 142 74 216
100048410909174 孙晨鑫 134 87 221
100048110401970 孙诗桐 143 80 223
100048410108999 孙玮玥 152 70 222
100048110401984 孙钰涵 159 85 244
100048110402308 孙铮 150 80 230
100048110402049 檀汝婷 152 75 227
100048121103512 唐思懿 146 72 218
100048422209821 唐啸 145 76 221
100048110402195 滕子 154 73 227
100048411309198 王铎 146 77 223
100048371308857 王婧 156 73 229
100048220206681 王俊镔 146 70 216
100048370608576 王梦婵 136 82 218
100048110401958 王祥龙 155 71 226
100048321107150 王孝文 155 91 246
100048360807932 王昕 139 83 222
100048370608586 王雨桐 153 84 237
100048370108012 王越 149 76 225
100048340607565 韦冉 150 86 236
100048370108017 魏百慧 157 76 233
100048410109006 魏凡 145 82 227
100048321107149 魏欣欣 158 77 235
100048341007594 吴琼 165 82 247
100048120303236 吴桐 140 81 221
100048321307232 吴雯 146 90 236
100048321107144 吴亚亚 148 79 227
100048321107139 武鸿 155 77 232
100048422809859 肖宝莲 146 82 228
100048410809161 邢梦月 151 78 229
100048410109000 许珉尘 142 84 226
100048141305774 薛颜孜 146 80 226
100048120503330 闫一晨 148 74 222
100048210306285 闫悦迪 144 77 221
100048422209819 阳倩 150 70 220
100048422809856 杨灿 168 82 250
100048441110075 杨方 142 80 222
100048110402073 杨苗苗 153 75 228
100048370208271 杨晓晓 158 86 244
100048311307060 仰天婵 142 75 217
100048422209820 易琦 152 80 232
100048321107147 殷一鸣 137 83 220
100048370508551 于珊 162 82 244
100048510510279 余沛雨 140 87 227
100048110402742 岳晨豪 152 76 228
100048110402023 张春童 157 84 241
100048110401981 张纯慧 135 81 216
100048372908968 张菁华 153 70 223
100048141305772 张美悦 143 82 225
100048210906395 张萌 157 67 224
100048370108006 张萌乔 148 76 224
100048132005206 张梦凡 147 80 227
100048141305769 张乃薇 145 80 225
100048422809863 张秋菡 168 83 251
100048110401982 张思颖 143 80 223
100048214006558 张雯琦 140 76 216
100048321107146 张潇丹 146 78 224
100048422809861 张亦敬 153 73 226
100048371008787 张哲 154 74 228
100048110401957 赵畅 153 70 223
100048321107140 赵桐 148 76 224
100048130503942 赵妍 159 83 242
100048130604064 郑子彤 148 77 225
100048110402181 周曼 147 82 229
100048120403288 周奇 144 74 218
100048210106241 周思含 167 86 253
100048370608592 周意林 137 86 223
100048422809857 朱书韵 154 83 237
100048360807933 朱轶凡 139 80 219
100048130303743 祖嘉蔚 145 71 216
分享到: