招生动态

经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第一批)

发布时间:2018-03-29 09:07  浏览次数:8784

经管学院2018年硕士研究生会计(非全日制)专业学位拟录取名单(第一批)

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
100348229971706 鲍静 239 343.75 328.7
100048212006526 曹舒雨 231 311.5 309.4
118468016005022 陈磊 236 317 315.6
100348229971576 戴亮 231 319.5 312.6
100028516916054 丁杨 234 347.25 326.1
100708555592435 董成 230 282.25 296.9
105388342401534 凤旭 233 278.5 297.8
100028516909736 高凡 233 293 303.6
816018125110265 高琰 232 296 304
100048370808696 韩倩倩 236 298.25 308.1
100368999914700 郝超 232 305.5 307.8
100048110402253 侯安琪 232 328.25 316.9
100558399994019 胡嫣然 249 328.5 330.6
104228510900112 蒋丽萍 232 323.25 314.9
100348229972438 巨雅雯 232 328.25 316.9
100048110402233 李冠霖 230 321 312.4
100198041085495 李淑婧 234 323.5 316.6
102728000004905 李爽 238 348.25 329.7
100348229972656 李湘 244 334.5 329
100348229971011 李鑫 231 342.25 321.7
100028516905562 刘晨雨 232 334.5 319.4
100348119970145 刘佳琳 236 288 304
100348229960236 刘琪畅 232 312.5 310.6
101458000007207 刘天 248 298.75 317.9
816018155120457 刘艳秋 232 298.5 305
100028516905820 卢梦令 232 327.75 316.7
105598250000259 卢珊 242 300.25 313.7
100028516905613 欧阳思晨 243 288.25 309.7
100048220506705 乔子懿 230 285.75 298.3
100028516916940 沙桐 233 337.5 321.4
101838252422164 佘庆丰 233 345.25 324.5
100348119970335 宋福慧 237 330.25 321.7
100198037024565 谭天之 234 306.25 309.7
816018345110669 汤艳 244 328.75 326.7
816018115110075 王晨阳 230 380.25 336.1
100348229972089 王浩 231 319 312.4
100048131404667 王明爽 238 325 320.4
816018135110346 王宁 231 313.5 310.2
100048110402206 王舒闻 236 309 312.4
100048110402213 王思宇 233 312.5 311.4
100028516915604 王韵白 231 297.75 303.9
100028516905603 吴鹏 234 326.25 317.7
100028516912026 肖弋迪 234 300.5 307.4
103848251100054 信文秀 239 328.25 322.5
105598250000127 许田炜 231 322.75 313.9
100048110402234 许伊莲 233 286.5 301
100048152706148 杨梦可 230 327.5 315
104228510900207 叶静霖 230 309 307.6
100348229971351 原铭 233 329.25 318.1
100388125300301 张卉 230 311.75 308.7
100048110402237 张路雪 251 316.5 327.4
100348119970268 张一航 238 328 321.6
100348119970423 张艺璇 230 300.5 304.2
100348119970307 张雨纯 235 346 326.4
100028516921029 张泽兰 234 331.75 319.9
100028516916794 赵东旭 234 346.5 325.8
100348229972047 赵月莹 233 346.75 325.1
105598250000528 左惠心 235 315 314
102728000005575 左静如 240 278.75 303.5

分享到: